SUBMIT YOUR COLLEGE FOOTBALL PLAYOFF PICKS
Welcome to the 2025 Fosdick College Football Playoff Pool.
Rules: Instead of assigning a number to all 12 playoff teams we are only assigning a number to seven teams. Assign each team a number from 1-7 with 7 being your best team and 1 being your worst team. Each time a team advances you get the number of points you assigned them. No points for byes so consider that in your strategy. Winner takes all. If there is a tie then the tiebreakers will be taken into effect: The 1st tiebreaker is total combined points in the National Championship. 2nd tiebreaker–Total first downs combined in the National Championship. You must pick each of the tie-breakers or you will receive 0 for each of these. If owners are still tied after both tie-breakers then prize money will be shared equally. Entry is due by Midnight on Dec TBD, 2025. No entries will be accepted after the deadline. There is no entry fee as this is a pool for the left over money from the FCFG pool. If you do not get your entry in by the deadline then you are not in the Playoff Pool, no exceptions.
PLAYOFF POOL STANDINGS (thru Jan 9, 2026 games)
| T1 | SlobberKnockers | 30 |
| T1 | Tattooed Outlaws | 30 |
| T1 | Husker Nation Revival | 30 |
| 4 | Bevo Must Die | 16 |
| 5 | Loveland Lazers | 15 |
| T6 | 5 Horseman | 0 |
| T6 | Bush League Beavers | 0 |
| T6 | Flacos Pink Tacos | 0 |
| T6 | Junkyard Frogs | 0 |
| T6 | Super Simians | 0 |
| T6 | Whatsamata U. Jackasses | 0 |
| T6 | Xtreme Bandits | 0 |
| 5 Horseman | ||
| 7 | None | 0 |
| 6 | None | 0 |
| 5 | None | 0 |
| 4 | None | 0 |
| 3 | None | 0 |
| 2 | None | 0 |
| 1 | None | 0 |
| tb1 | None | 0 |
| tb2 | None | 0 |
| 1st rd | None | 0 |
| 2nd rd | None | 0 |
| 3rd rd | None | 0 |
| Champ | None | 0 |
| Total: | 0 | |
| Bevo Must Die | ||
| 7 | Texas Tech | 0 |
| 6 | Indiana | 12 |
| 5 | Ohio State | 0 |
| 4 | Georgia | 0 |
| 3 | Oklahoma | 0 |
| 2 | Oregon | 4 |
| 1 | Texas A&M | 0 |
| tb1 | 56 | |
| tb2 | 27 | |
| 1st rd | 2 | |
| 2nd rd | 8 | |
| 3rd rd | 6 | |
| Champ | ||
| Total: | 16 | |
| Bush League Beavers | ||
| 7 | None | 0 |
| 6 | None | 0 |
| 5 | None | 0 |
| 4 | None | 0 |
| 3 | None | 0 |
| 2 | None | 0 |
| 1 | None | 0 |
| tb1 | None | 0 |
| tb2 | None | 0 |
| 1st rd | None | 0 |
| 2nd rd | None | 0 |
| 3rd rd | None | 0 |
| Champ | None | 0 |
| Total: | 0 | |
| Flacos Pink Tacos | ||
| 7 | None | 0 |
| 6 | None | 0 |
| 5 | None | 0 |
| 4 | None | 0 |
| 3 | None | 0 |
| 2 | None | 0 |
| 1 | None | 0 |
| tb1 | None | 0 |
| tb2 | None | 0 |
| 1st rd | None | 0 |
| 2nd rd | None | 0 |
| 3rd rd | None | 0 |
| Champ | None | 0 |
| Total: | 0 | |
| Husker Nation Revival | ||
| 7 | Ohio State | 0 |
| 6 | Indiana | 12 |
| 5 | Oregon | 10 |
| 4 | Georgia | 0 |
| 3 | Ole’Miss | 6 |
| 2 | Alabama | 2 |
| 1 | Texas A&M | 0 |
| tb1 | 43 | |
| tb2 | 43 | |
| 1st rd | 10 | |
| 2nd rd | 14 | |
| 3rd rd | 6 | |
| Champ | ||
| Total: | 30 | |
| Junkyard Frogs | ||
| 7 | None | 0 |
| 6 | None | 0 |
| 5 | None | 0 |
| 4 | None | 0 |
| 3 | None | 0 |
| 2 | None | 0 |
| 1 | None | 0 |
| tb1 | None | 0 |
| tb2 | None | 0 |
| 1st rd | None | 0 |
| 2nd rd | None | 0 |
| 3rd rd | None | 0 |
| Champ | None | 0 |
| Total: | 0 | |
| Loveland Lazers | ||
| 7 | Indiana | 14 |
| 6 | Ohio State | 0 |
| 5 | Texas Tech | 0 |
| 4 | Georgia | 0 |
| 3 | Texas A&M | 0 |
| 2 | Oklahoma | 0 |
| 1 | Alabama | 1 |
| tb1 | 51 | |
| tb2 | 38 | |
| 1st rd | 1 | |
| 2nd rd | 7 | |
| 3rd rd | 7 | |
| Champ | ||
| Total: | 15 | |
| SlobberKnockers | ||
| 7 | Oregon | 14 |
| 6 | Ohio State | 0 |
| 5 | Georgia | 0 |
| 4 | Indiana | 8 |
| 3 | Ole’ Miss | 6 |
| 2 | Oklahoma | 0 |
| 1 | Miami | 3 |
| tb1 | 45 | |
| tb2 | 38 | |
| 1st rd | 11 | |
| 2nd rd | 15 | |
| 3rd rd | 5 | |
| Champ | ||
| Total: | 30 | |
| Super Simians | ||
| 7 | None | 0 |
| 6 | None | 0 |
| 5 | None | 0 |
| 4 | None | 0 |
| 3 | None | 0 |
| 2 | None | 0 |
| 1 | None | 0 |
| tb1 | None | 0 |
| tb2 | None | 0 |
| 1st rd | None | 0 |
| 2nd rd | None | 0 |
| 3rd rd | None | 0 |
| Champ | None | 0 |
| Total: | 0 | |
| Tattooed Outlaws | ||
| 7 | Oregon | 14 |
| 6 | Ohio State | 0 |
| 5 | Oklahoma | 0 |
| 4 | Indiana | 8 |
| 3 | Ole’Miss | 6 |
| 2 | Alabama | 2 |
| 1 | Texas A&M | 0 |
| tb1 | 39 | |
| tb2 | 27 | |
| 1st rd | 12 | |
| 2nd rd | 14 | |
| 3rd rd | 4 | |
| Champ | ||
| Total: | 30 | |
| Whatsamatta U. Jackasses | ||
| 7 | None | 0 |
| 6 | None | 0 |
| 5 | None | 0 |
| 4 | None | 0 |
| 3 | None | 0 |
| 2 | None | 0 |
| 1 | None | 0 |
| tb1 | None | 0 |
| tb2 | None | 0 |
| 1st rd | None | 0 |
| 2nd rd | None | 0 |
| 3rd rd | None | 0 |
| Champ | None | 0 |
| Total: | 0 | |
| Xtreme Bandits | ||
| 7 | None | 0 |
| 6 | None | 0 |
| 5 | None | 0 |
| 4 | None | 0 |
| 3 | None | 0 |
| 2 | None | 0 |
| 1 | None | 0 |
| tb1 | None | 0 |
| tb2 | None | 0 |
| 1st rd | None | 0 |
| 2nd rd | None | 0 |
| 3rd rd | None | 0 |
| Champ | None | 0 |
| Total: | 0 |
2025-26 PLAYOFF SCORES
First Round (Dec. 19-20)-on campus
Friday Dec 19
Alabama vs Oklahoma
Sat Dec 20
James Madison vs Oregon
Tulane vs Ole’ Miss
Miami vs Texas A&M
Quarterfinals (Dec. 31-Jan.1)
Wednesday Dec. 31
Cotton Bowl-TBD vs Ohio State
Thursday Jan. 1
Orange Bowl-Oregon vs Texas Tech
Rose Bowl-Alabama vs Indiana
Sugar Bowl-Ole’ Miss vs Georgia
Semifinals (Jan. 8-9)
Thursday Jan. 8
Fiesta Bowl-Miami vs Ole’ Miss
Friday Jan 9
Peach Bowl-Oregon vs Indiana
CFP National Championship
Monday Jan. 19
Indiana vs Miami